NOS ENCARGAMOS DE TODO: Olvídate de las instalaciones, licencias y configuraciones.
Podrás controlar totalmente tu Servidor Virtual VPS a través de linea de comandos via SSH - Secure Shell, obtén control total del VPS de manera remota.
Control Total via Panel de Administración WHM y cPanelTambien podrás controlar totalmente tu VPS - Servidor Virtual via WHM, a través de una interfaz web muy intuitiva y sencilla de utilizar.
Asistencia y Apoyo TécnicoRecibe asistencia via telefónica, via email y via Chat Online en todo momento.
Le proveemos un Servidor VPS con todas las ventajas de un servidor dedicado, controlable remotamente vía Secure Shell - SSH y via web a través de WHM, una interfaz amigable e intuitiva, desde donde podrá instalar sus aplicaciones fácilmente, crear cuentas de Hosting y administrar totalmente su VPS.
En 1 Hora podrá tener su VPS Listo, recibiendo Soporte y Asistencia en todo momento, para mas información presiona aqui.
Podrás controlar tu VPS remotamente vía Secure Shell - SSH utilizando la linea de comandos y via web a través de WHM, una interfaz amigable e intuitiva, desde donde podrás instalar sus aplicaciones fácilmente, crear cuentas de Hosting y administrar tu VPS totalmente.
Tu VPS siempre seguro, incluye un Firewall, con el cual podrás controlar fácilmente las conexiones entrantes y salientes y crear reglas de seguridad para evitar que tu sitio web sea atacado, además disfruta de las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL dentro de su cuenta.
Además de ello, podrás instalar fácilmente: WordPress, Joomla, Moodle, Drupal y cualquier tipo de aplicación basado en PHP y MySQL.
Su inversión esta 100% garantizada, sabemos que le ofrecemos un buen servicio a través de servidores modernos y gran performance, por ello le ofrecemos 30 días de garantía de reembolso, si durante ese periodo no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.
Nuestros Terminos y Condiciones| Servicio | VPS 40GB | VPS 60GB | VPS 120GB | VPS 240GB | 
|---|---|---|---|---|
| Precio Anual | US $699 | US $749 | US $1399 | US $1999 | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Generales | ||||
| CPUs Intel Xeon | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| Memoria RAM | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 
| Disco Duro | 40 GB | 60 GB | 120 GB | 240 GB | 
| Transferencia Mensual | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB | 
| SSH | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| WHM | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Direcciones IPs incluidas | 2 o más | 3 o más | 4 o más | 4 o más | 
| DNS Propios NS1 y NS2 | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Correos | ||||
| Cuentas de Email | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | 
| Soporte IMAP & POP3 | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Webmail | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Antispam | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Antivirus | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Listas de correo | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tamaño de las cuentas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | 
| Auto-Respuestas | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Dominios | ||||
| 1 Dominio .COM | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | 
| Redireccionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Dominios Soportados | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | 
| Base de datos | ||||
| MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | 
| PHPMyAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| PostgreSQL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 
| PhpPgAdminSQL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 
| Extras | ||||
| 30 días Garantia | Si | Si | Si | Si | 
| Soporte inmediato | Si | Si | Si | Si | 
| Disponibilidad del Servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Firewall | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Ver detalles: | Servidor VPS 40GB | Servidor VPS 60GB | Servidor VPS 120GB | Servidor VPS 240GB | 
| Precio Anual | US $699 | US $749 | US $1399 | US $1999 | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Caracteristicas | VPS 60GB | VPS 100GB | VPS 200GB | VPS 250GB | 
|---|---|---|---|---|
| Precio Anual | US $1099 | US $1499 | US $1949 | US $2499 | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Generales | ||||
| Espacio en disco | 60 GB | 100 GB | 200 GB | 250 GB | 
| Transferencia web | 1 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 
| Dominio .COM | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | 
| Panel Plesk Panel | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| IIS8 / IIS7 | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| MSSQL Server 2008 / 2012 / 2014 | Elegir BD | Elegir BD | Elegir BD | Elegir BD | 
| Windows Server 2012 | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| ASP .NET 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5.x | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | 
| Correos | ||||
| Cuentas de correo POP3/IMAP | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | 
| Cuenta de correo catch all | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tamaño de las cuentas de correo | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 4 GB | 
| Redirecciones de correo | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Alias de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | 
| Autorrespuestas | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Dominios | ||||
| 1 Dominio .COM | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | 
| Redireccionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Dominios Soportados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | 
| Programación | ||||
| CGI-BIN | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Perl | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Python | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| ASP .NET 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5.x | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Base de datos | ||||
| MySQL 5 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 
| Microsoft SQL Server 2008/ 2012/ 2014 | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | 
| Extras | ||||
| 250 Aplicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 30 días Garantia | Si | Si | Si | Si | 
| Soporte inmediato | Si | Si | Si | Si | 
| Disponibilidad del Servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Servicio | Servidor VPS 60GB | Servidor VPS 100GB | Servidor VPS 200GB | Servidor VPS 250GB | 
| Precio Anual | US $1099 | US $1499 | US $1949 | US $2499 | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |


