Hosting Peru - Planes de Hosting
Hosting - Comparación de Planes Peru
Compara nuestros planes de hosting Peru. todos los planes incluyen un Panel de Administración super sencillo de utilizar - CPanel, además soportan PHP, MySql y 280 aplicaciones, si necesitas más información puedes contactar con nosotros accediendo a nuestro Centro de Ayuda.
|
¡30 días de garantía Activación inmediata en 10 minutos! ver garantias |
$ 50 /Año |
$ 100 /Año |
$ 90 /Año |
$ 60 /Año |
$ 50 /Año |
$ 80 /Año |
$ 100 /Año |
$ 160 /Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | ||||||||
| Espacio en disco | 2000 MB | Ilimitado | 2000 MB | 2000 MB | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | 10 000 |
| Transferencia web | 20 GB | 300 GB | 20 GB | 20 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB |
| Dominio .COM ó NET ó ORG | GRATIS | GRATIS | .COM.PE | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Panel Control CPanel | ||||||||
| Asistente Creación web | ||||||||
| Cuentas de FTP | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| WebFTP | ||||||||
| Subdominios | ||||||||
| Directorios protegidos con contraseña | ||||||||
| Páginas de error personalizables | ||||||||
| Correo | ||||||||
| Cuentas de correo POP3/IMAP | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Cuenta de correo catch all | ||||||||
| Tamaño de las cuentas de correo | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
| Redirecciones de correo | ||||||||
| Alias de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Webmail | ||||||||
| Autorrespuestas | ||||||||
| Filtro Antivirus/Antispam Básico | ||||||||
| Listas de correo | ||||||||
| Programación | ||||||||
| CGI-BIN | ||||||||
| Perl | ||||||||
| Python | ||||||||
| PHP 4.X / PHP 5.X | ||||||||
| Bases de datos | ||||||||
| MySQL 5 | ||||||||
| PostGreSQL | ||||||||
| phpMyAdmin | ||||||||
| phpPgAdmin | ||||||||
| Gestión | ||||||||
| Área de cliente | ||||||||
| Panel de Control | ||||||||
| Estádisticas de Visita | ||||||||
| Marketing | ||||||||
| Posicionamiento Web 1 Semana | ||||||||
| Aplicaciones Soportadas | ||||||||
| 280 Aplicaciones Pre-Instaladas | ||||||||
| Garantía / Soporte | ||||||||
| 30 días de garantía | ||||||||
| Alta gratuita | ||||||||
| Soporte inmediato | ||||||||
| Soporte Via Telefónica | ||||||||
| Soporte Vía Chat | ||||||||
| Soporte Vía Remota | ||||||||
| Disponibilidad del servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() |
$ 50 /Año |
$ 100 /Año |
$ 90 /Año |
$ 60 /Año |
$ 50 /Año |
$ 80 /Año |
$ 100 /Año |
$ 160 /Año |
Principales Aplicaciones Soportadas:

