Servidor Dedicado - Promociones
Servidores Dedicados Xeon E5 - Planes
Le proveemos poderosos Servers Dedicados Xeon y BiXeon donde podrá instalar sus aplicaciones fácilmente y tener administración total sobre él, En 2 Horas podrá tener sus Servidores en Peru Listo, recibiendo Soporte y Asistencia en todo momento, para mas información accede a nuestro Centro de Ayuda.VER DEMO
| ¡30 días de garantía en Servidores Dedicados! ver garantias | US $294.99 S/. 0 Soles |
US $348.99 S/. 0 |
US $179.99 S/. 0 |
US $199.99 S/. 0 |
US $389.92 S/. 0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | ||||||||
| CPUs Intel Xeon | Intel Xeon E5-1630 | Intel Xeon E5-1650 | Intel Xeon E3-1225 | Intel Xeon E3-1245 | Intel Bi Xeon E5-2630 | |||
| Memoria RAM | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 48 GB | |||
| Disco Duro | 3 x 2TB | |||||||
| Transferencia Mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | |||
| Panel Control WHM/CPanel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| 1 Dominio COM /NET /ORG | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |||
| Ips Dedicadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| DNS Propios NS1 Y NS2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Control Total Root | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Instalación Gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Hardware | ||||||||
| Procesador Intel | Xeon E5-1630 Cache: 10MB | Xeon E5-1650 Cache: 12MB | Xeon E3-1225 Cache: 6MB | XeonE3-1245 Cache: 8MB | BiXeon E5-2630 Cache: 20MB | |||
| Cores [Nucleos] | 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | |||
| Threads | 8 | 12 | 8 | 8 | 32 | |||
| Frecuencia | 3.70GHz | 3.20GHz | 3.10GHz | 3.40GHz | 2 x 2.4GHz | |||
| Turbo Boost | 3.80GHz | 3.80GHz | 3.40GHz | 3.80GHz | 2 x 3.20GHz | |||
| Virtualización | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Disco Duro | Elige 4x2TB Elige 2x480 SSD | Elige 4x2TB Elige 2x480 SSD | 3 x 2TB | Elige 3x2TB Elige 2x480 SSD | Elige 2x2TB Elige 2x480 SSD | |||
| Memoria RAM | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 ECC | 16 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 128 GB DDR4 ECC | |||
| RAID 0/1 | SOFTWARE | SOFTWARE | SOFTWARE | SOFTWARE | SOFTWARE | |||
| Red | ||||||||
| Conexión | GigaEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet | TenGigaEthernet | |||
| Equipamiento | Cisco Nexus | Cisco Nexus | Cisco Nexus | Cisco Nexus | Cisco Nexus | |||
| Ancho de Banda | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | |||
| Ancho de Banda Garantizado | 250 Mbps | 250 Mbps | 250 Mbps | 250 Mbps | 500 Mbps | |||
| Bases de datos | ||||||||
| MySQL 5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| PostGreSQL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| phpMyAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| phpPgAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Gestión | ||||||||
| Área de cliente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Panel de Control | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Estádisticas de Visita | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Marketing | ||||||||
| Posicionamiento Web | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Instalación de Aplicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Garantía / Soporte | ||||||||
| 30 días de garantía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Protección antiDDoS incluida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Control Total Root | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Servidor Backup 500GB incluido [1TB $20] | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Alta gratuita | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Soporte inmediato | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Soporte Via Telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Soporte Vía Chat | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Soporte Vía Remota | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Disponibilidad del servicio | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | |||
![]() |
US $ 294.99 |
US $ 348.99 |
$ 179 /Mes |
US $ 199.99 |
US $ 389.92 | |||
Principales Aplicaciones Soportadas:

Soporte