Hosting Reseller ASP. Net - Planes
Te proveemos un Panel, donde podrás crear fácilmente cuentas de Hosting ASP.Net Ilimitadas y En 30 minutos podrás ¡Vender Hosting! y preocuparte solo de las ventas.
((( Sube tu aplicación aqui, crea tu BD y realiza todas las pruebas - SIN RESTRICCIONES )))
Prueba tu Aplicación .Net aqui GRATIS
Usuario: demoaspnet-001
Contraseña: demo-aspn3t
.NET 8.x - 5.x ASP.NET 4.8 - 2.0 Net core 8 MVC 6 WCF 5 - 4 SQL Server 2022- 2012
60 días de garantía ver garantias |
Promo Reseller 50GB $ 480 /Año |
Hosting Reseller ASP. Net 75GB $ 720 /Año | Hosting Reseller ASP.Net 100GB $ 960 /Año | Hosting Reseller ASP. Net 160GB $ 1200 /Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | ||||||||
| Espacio en disco | 50GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | ||||
| Transferencia web | 500 GB | 750 GB | 1000 GB | 1500 GB | ||||
| Panel Reseller dPanel | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Para tus Clientes - dPanel | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Cuentas dPanel | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | ||||
| 1 Dominio COM | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | ||||
| Dominios Soportados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||
| DNS Propios NS1 Y NS2 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Instalación Gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Correo | ||||||||
| Cuentas de correo POP3/IMAP | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ||||
| Cuenta de correo catch all | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Tamaño de las cuentas de correo | Configurable | Configurable | Configurable | Configurable | ||||
| Redirecciones de correo | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Alias de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||
| Webmail - SmarterMail | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Autorrespuestas | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Filtro Antivirus/Antispam Básico | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Listas de correo | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Programación | ||||||||
| IIS 10.X, IIS 8.X | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| ASP .Net Multiversión 4.x, 3.x, 2.x | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| ASP .NET Core 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| C# | VB | WEB SERVICES XML | JSON | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| MVC 6 5 4 3 2 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| WCF 4.0 | WCF 5.0 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Visual Studio: 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Crystal Report Vs. 13 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| PHP Multiversión 8.x | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 5.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Bases de datos | ||||||||
| MS SQL Server 2022 ¡Nuevo! | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server 2019 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server 2017 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server 2016 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server 2014 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server 2012 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MySQL 5.x y 8.x | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||||
| MS SQL Server Web | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Conexión Remota a SQL | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| phpMyAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Gestión | ||||||||
| Área de cliente | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Panel de Control | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Estádisticas de Visita | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Marketing | ||||||||
| Posicionamiento Web Reseller | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Aplicaciones Soportadas | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| 60 Aplicaciones Pre-Instaladas | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Garantía / Soporte | ||||||||
| 30 días de garantía | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Alta gratuita | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Soporte inmediato | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| SoporteVia Telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Soporte Vía Chat | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Soporte Vía Remota | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Disponibilidad del servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
![]() |
Promo Reseller ASP.Net 50GB $ 480 /Año | Reseller Hosting ASP .Net 75GB $ 720 /Año | Reseller Hosting ASP .Net 120GB $ 960 /Año | Reseller Hosting ASP .Net 180GB $ 1200 /Año | ||||
